· 10 PAISES DE LOS CUALES PERU IMPORTA MAS DURANTE EL AÑO 2011-OCTUBRE
País de Origen | Valor FOB(dólares) | Valor CIF(dólares) | Peso Neto(Kilos) | Peso Bruto(Kilos) | Porcentaje CIF |
MEXICO | 105,933,393.98 | 110,321,789.22 | 10,750,089.85 | 10,752,500.76 | 52.33 |
SUIZA | 33,704,484.28 | 35,999,356.46 | 3,579,510.00 | 3,579,510.00 | 17.08 |
BRAZIL | 28,632,782.06 | 29,491,931.85 | 2,487,450.00 | 2,487,450.00 | 13.99 |
ESTADOS UNIDOS | 26,525,414.37 | 27,877,540.02 | 2,543,068.96 | 2,553,615.50 | 13.22 |
ALEMANIA | 4,070,620.60 | 4,325,472.88 | 396,810.00 | 396,810.00 | 2.05 |
CHINA | 1,254,991.50 | 1,370,985.98 | 282,625.00 | 283,215.00 | 0.65 |
ARGENTINA | 1,252,836.00 | 1,271,816.00 | 117,850.00 | 117,850.00 | 0.6 |
REPUBLICA DE COREA | 142,660.00 | 149,598.43 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.07 |
LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 201,517,182.79 | 210,808,490.84 | 20,174,603.81 | 20,188,151.26 | 100 |
· TOP 10 DE PAISES DE LOS CUALES PERU IMPORTA MAS DURANTE 2010
País de Origen | Valor FOB(dólares) | Valor CIF(dólares) | Peso Neto(Kilos) | Peso Bruto(Kilos) | Porcentaje CIF |
MEXICO | 61,239,668.98 | 63,711,187.14 | 6,330,182.63 | 6,338,566.20 | 38.36 |
BRAZIL | 36,732,424.29 | 37,795,061.20 | 3,315,478.00 | 3,315,478.00 | 22.76 |
SUIZA | 25,706,980.19 | 27,765,154.98 | 4,321,689.00 | 4,321,690.00 | 16.72 |
ESTADOS UNIDOS | 23,809,814.27 | 25,208,184.66 | 3,638,186.80 | 3,648,304.26 | 15.18 |
HOLANDA | 3,587,960.00 | 3,830,737.47 | 347,560.00 | 347,560.00 | 2.31 |
ARGENTINA | 2,651,242.00 | 2,712,906.00 | 289,480.00 | 289,480.00 | 1.63 |
ALEMANIA | 1,827,920.00 | 1,934,126.08 | 168,850.00 | 168,850.00 | 1.16 |
REPUBLICA DE KOREA | 922,290.00 | 973,838.88 | 118,900.00 | 118,900.00 | 0.59 |
CHINA | 824,058.73 | 946,910.51 | 208,838.63 | 208,838.63 | 0.57 |
JAPON | 817,256.02 | 868,645.86 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.52 |
LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 158,417,314.48 | 166,082,787.13 | 18,944,805.06 | 18,963,307.09 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario