· RANKING DE EMPRESAS PERUANAS 2010 (ORDENADO EN VALORES CIF)
IMPORTADOR | VALOR FOB | VALOR CIF |
VOLVO PERU S A | 44267170.9 | 46223156.5 |
TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L | 37476989.6 | 38977569.4 |
DIVEIMPORT S.A. | 31407967.7 | 32870028.5 |
SCANIA DEL PERU S A | 12624534.5 | 13181936.1 |
FERREYROS S.A.A. | 9067254.63 | 9420867.9 |
TRANSPORTES VICENTE, EUSEBIO, ANDREA SAC | 6862795.83 | 7328251.36 |
DP WORLD CALLAO S.R.L. | 2150250 | 2288250.01 |
IMPORTACIONES Y SERVICIOS BARRERA SA | 1302200 | 1411166.31 |
EMPRESA DE TRANSPORTES MI BEATRIZ SOCIED | 1018151.52 | 1045819.52 |
EURO MOTORS S.A. | 954112 | 1027008.34 |
Total general | 147131427 | 153774054 |
· RANKING DE EMPRESAS PERUANAS 2011-OCTUBRE (ORDENADO EN VALORES CIF)
IMPORTADOR | VALOR FOB | VALOR CIF |
TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L | 69215757 | 72115474.1 |
VOLVO PERU S A | 53689890.9 | 56641751.3 |
DIVEIMPORT S.A. | 33819940.2 | 35459782.3 |
FERREYROS S.A.A. | 21578346.3 | 22365622.3 |
SCANIA DEL PERU S A | 12479222 | 12893762.6 |
TRITON TRADING S A | 1073910 | 1118540 |
INTERNATIONAL TRANSPORT SOCIEDAD ANONIMA | 604920.65 | 622124.6 |
TRANSPORTES CUMBAZA E I R LTDA | 545800.94 | 570687.01 |
EURO MOTORS S.A. | 478706 | 512149.57 |
CONTRATISTAS VIRGEN DEL ROSARIO S.R.L. | 463895 | 484051.36 |
Total general | 193950389 | 202783945 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario